01.08.2015 - 3. Kanal-Marathon
| Platz | Name | Vorname | AK | AK-Platz | Zeit | Urkunde |
| 1. | Höltje | Sebastian | M45 | 1. | 3:52:35 | PDF [173 KB] |
| 2. | Frank | Andreas | M55 | 1. | 4:54:26 | PDF [173 KB] |
| 3. | Hussel | Patrick | M35 | 1. | 4:58:11 | PDF [173 KB] |
| 4. | Kater | Werner | M60 | 1. | 5:;46:40 | PDF [173 KB] |
| 5. | Junker | Gerd | M55 | 2. | 5:47:00 | PDF [173 KB] |
| 1. | Bach | Andrea | W40 | 1. | 4:07:59 | PDF [173 KB] |
Ergebnisse 3. Kanal-Marathon [208 KB]