01.11.2014 - 2. Kanal-Marathon
Platz | Name | Vorname | AK | AK-Platz | Zeit | Urkunde |
1. | Ramin | Madani | M35 | 1. | 4:04:21 | PDF [126 KB] |
2. | Bergmann | Jan | M35 | 2. | 4:07:29 | PDF [126 KB] |
3. | Reuter | Reinhard | M50 | 1. | 4:11:04 | PDF [126 KB] |
4. | Erasmus | Detlef | M55 | 1. | 4:18:10 | PDF [126 KB] |
5. | Meinhold | Günter | M60 | 1. | 4:51:23 | PDF [126 KB] |
6. | Kater | Werner | M60 | 2. | 5:35:52 | PDF [126 KB] |
7. | Samu | George | M | 1. | 5:36:28 | PDF [126 KB] |
8. | Junker | Gerd | M55 | 2. | 5:36:29 | PDF [126 KB] |
1. | Selent | Andrea | W45 | 1. | 4:20:27 | PDF [126 KB] |
2. | Frühauf | Sylvia | W50 | 1. | 4:53:25 | PDF [126 KB] |
Kohlbrok | Michael | M45 | DNF | |||
Ergebnisse 2. Kanal-Marathon [144 KB]