15.04.2012 - 1. MGuGM
Name Vorname AK Zeit Urkunde
Kohlbrok Michael M45 7:01:43h PDF [126 KB]
von Palombini Jobst M40 7:01:43h PDF [127 KB]
Kiene Michael M40 7:01:43h PDF [126 KB]
Goltsche Thomas M50 7:01:43h PDF [126 KB]
Frühauf Sylvia W45 7:01:43h PDF [127 KB]
Würl Hans M50 7:01:43h PDF [127 KB]
Punge Wolfgang M45 7:01:43h PDF [126 KB]
Adrian Hans-Günter M45 7:01:43h PDF [127 KB]
Jungclaus Frank M40 7:01:43h PDF [126 KB]
Schütte Heinrich M55 7:01:43h PDF [127 KB]
Braun Helmut M60 7:01:43h PDF [126 KB]
Fründ Sandra Frauen DNF  
 
Ladezeit: 0.0006 Sek.