3. Streak
Streak Start: 01.12.2009 | Streakdauer: 85 Tage
Streak Ende: 24.02.2010 | verpennt :(
2010
W-Tag | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | Wochen-km (Streak-km)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KW 08 | 02km | 02km | 00km | 00km | 00km | 00km | 00km | Gesamt: 04km (531km)
KW 07 | 02km | 02km | 02km | 10km | 05km | 10km | 23km | Gesamt: 54km (527km)
KW 06 | 02km | 05km | 05km | 05km | 05km | 02km | 10km | Gesamt: 34km (473km)
KW 05 | 02km | 02km | 05km | 05km | 05km | 02km | 21km | Gesamt: 42km (439km)
KW 04 | 02km | 05km | 05km | 05km | 02km | 03km | 10km | Gesamt: 32km (396km)
KW 03 | 02km | 05km | 05km | 05km | 05km | 15km | 24km | Gesamt: 61km (364km)
KW 02 | 02km | 05km | 05km | 05km | 05km | 10km | 15km | Gesamt: 47km (303km)
KW 01 | 02km | 05km | 05km | 05km | 02km | 10km | 15km | Gesamt: 44km (256km)
2009
W-Tag | - Mo - | - Di - | - Mi - | - Do - | - Fr - | - Sa - | - So - | Wochen-km (Streak-km)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KW 53 | 02km | 02km | 05km | 05km | 05km | 02km | 10km | Gesamt: 31km (212km)
KW 52 | 02km | 04km | 11km | 05km | 13km | 02km | 02km | Gesamt: 39km (181km)
KW 51 | 02km | 05km | 02km | 02km | 11km | 05km | 13km | Gesamt: 40km (142km)
KW 50 | 02km | 04km | 05km | 02km | 02km | 50km | 05km | Gesamt: 70km (102km)
KW 49 | 00km | 05km | 05km | 08km | 02km | 02km | 10km | Gesamt: 32km (32km)